г.Нижнекамск, ул. Первопроходцев 26В
Бренды
Тип и назначение
Ось установки
Ширина
Высота профиля, %
Диаметр, дюйм
Индекс нагрузки
 - 
Индекс нагрузки при двойной ошиновке
 - 
Конструкция
Бескамерная
Индекс скорости
Норма слойности
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
19 июн. Чт. 7 17 000 ₽
22 июн. Вс. 1 17 000 ₽
24 июн. Вт. 41 17 000 ₽
24 июн. Вт. 10 17 000 ₽
26 июн. Чт. 22 17 000 ₽
28 июн. Сб. 20 17 000 ₽
19 июн. Чт. 21 17 500 ₽
22 июн. Вс. 8 17 500 ₽
22 июн. Вс. 5 17 500 ₽
24 июн. Вт. 12 17 500 ₽
26 июн. Чт. 31 17 500 ₽
28 июн. Сб. 31 17 500 ₽
9223 T601 Шина 8.5/R15 101A8 Посмотреть цены
19 июн. Чт. 41 18 150 ₽
19 июн. Чт. 8 18 150 ₽
19 июн. Чт. 1 18 150 ₽
22 июн. Вс. 20 18 150 ₽
24 июн. Вт. 41 18 150 ₽
24 июн. Вт. 41 18 150 ₽
525143 HDC1 Шина региональная ведущая 315/80R22.5 156K Посмотреть цены
0470125 BT43 Шина автобусная прицеп 215/75R17.5 135J Посмотреть цены
82111438 У-2 Шина региональная универсальная 8.25/R20 125J Посмотреть цены
110513 XZY Шина строительная универсальная 7.50/R16 122L Посмотреть цены
102940058 CRG VM-201 Шина региональная универсальная 8.25/R20 130K Посмотреть цены
19 июн. Чт. 12 45 550 ₽
22 июн. Вс. 8 45 550 ₽
24 июн. Вт. 18 45 550 ₽
24 июн. Вт. 10 45 550 ₽
19 июн. Чт. 41 40 450 ₽
19 июн. Чт. 41 40 450 ₽
22 июн. Вс. 41 40 450 ₽
22 июн. Вс. 24 40 450 ₽
19 июн. Чт. 41 24 800 ₽
22 июн. Вс. 26 24 800 ₽
22 июн. Вс. 10 24 800 ₽
23 июн. Пн. 8 24 800 ₽
24 июн. Вт. 41 24 800 ₽
26 июн. Чт. 41 24 800 ₽
19 июн. Чт. 27 31 800 ₽
19 июн. Чт. 3 31 800 ₽
22 июн. Вс. 41 31 800 ₽
22 июн. Вс. 41 31 800 ₽
26 июн. Чт. 41 31 800 ₽
1309525047 У-2 Шина универсальная универсальная 8.25/R20 133K Посмотреть цены
19 июн. Чт. 41 38 600 ₽
19 июн. Чт. 10 38 600 ₽
19 июн. Чт. 4 38 600 ₽
22 июн. Вс. 41 38 600 ₽
22 июн. Вс. 41 38 600 ₽
22 июн. Вс. 2 22 150 ₽
24 июн. Вт. 8 22 150 ₽
24 июн. Вт. 8 22 150 ₽
24 июн. Вт. 3 22 150 ₽
28 июн. Сб. 13 22 150 ₽
29 июн. Вс. 9 22 150 ₽
30 июн. Пн. 10 22 150 ₽
Р00000348
STS221428
19 июн. Чт. 7 39 950 ₽
22 июн. Вс. 23 39 950 ₽
22 июн. Вс. 12 39 950 ₽
24 июн. Вт. 2 39 950 ₽
26 июн. Чт. 41 39 950 ₽
26 июн. Чт. 41 39 950 ₽
26 июн. Чт. 28 39 950 ₽
22 июн. Вс. 1 19 900 ₽
24 июн. Вт. 3 19 900 ₽
25 июн. Ср. 4 19 900 ₽
26 июн. Чт. 34 19 900 ₽
28 июн. Сб. 18 19 900 ₽
29 июн. Вс. 18 19 900 ₽
19 июн. Чт. 41 18 550 ₽
19 июн. Чт. 8 18 550 ₽
19 июн. Чт. 4 18 550 ₽
22 июн. Вс. 32 18 550 ₽
24 июн. Вт. 41 18 550 ₽
24 июн. Вт. 41 18 550 ₽
19 июн. Чт. 35 22 650 ₽
19 июн. Чт. 2 22 650 ₽
22 июн. Вс. 32 22 650 ₽
22 июн. Вс. 14 22 650 ₽
29 июн. Вс. 34 22 650 ₽